Supporte blogperle.de auf paypal.me!
iPhone | iPhone 3G | iPhone 3GS | iPhone 4 | iPhone 4s | iPhone 5 | iPhone 5s | iPhone 5C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagonale (Zoll) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 |
Auflösung (ppi) | 320 × 480 | 320 × 480 | 320 × 480 | 640 × 960 | 640 × 960 | 640 × 1.136 | 640 × 1.136 | 640 × 1.136 |
Prozessor | Samsung S5L8900 1 x 0,41 GHz 90 nm, 32-Bit | Samsung S5L8900 1 x 0,41 GHz 90 nm, 32-Bit | Samsung S5L8920 1 × 0,60 GHz 65 nm, 32-Bit | Apple A4 1 × 0,80 GHz 45 nm, 32-Bit | Apple A5 2 × 0,80 GHz 45 nm, 32-Bit | Apple A6 2 × 1,30 GHz 32 nm, 32-Bit | Apple A7 2 × 1,30 GHz 28 nm, 64-Bit | Apple A6 2 × 1,30 GHz 32 nm, 32-Bit |
Akku (mAh) | 1400 | 1150 | 1219 | 1420 | 1432 | 1440 | 1560 | 1507 |
Gewicht (g) | 135 | 133 | 135 | 137 | 140 | 112 | 112 | 132 |
Hauptkamera (MP) | 2 | 2 | 3 (480p) | 5 (720p) | 8 (1080p) | 8 (1080p) | 8 (1080p) | 8 (1080p) |
Supporte blogperle.de auf paypal.me!
iPhone 6 | iPhone 6 Plus | iPhone 6s | iPhone 6s Plus | iPhone SE | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagonale (Zoll) | 4,7 | 5,5 | 4,7 | 5,5 | 4 | 4,7 | 5,5 | 4,7 |
Auflösung (ppi) | 750 × 1.334 | 1.080 × 1.920 | 750 × 1.334 | 1.080 × 1.920 | 640 × 1.136 | 750 × 1.334 | 1.080 × 1.920 | min. 1.080 × 1.920 |
Prozessor | Apple A8 2 × 1,40 GHz 20 nm, 64-Bit | Apple A8 2 × 1,40 GHz 20 nm, 64-Bit | Apple A9 2 x 1,85 GHz 14 nm, 64-Bit | Apple A9 2 x 1,85 GHz 14 nm, 64-Bit | Apple A9 2 x 1,85 GHz 14 nm, 64-Bit | A10 2 x 2,34 GHz + 2 x 1/5² 16 nm, 64-Bit | A10 2 x 2,34 GHz + 2 x 1/5² 16 nm, 64-Bit | A11 2 x X,X + 2 x 1/5² 10 nm, 4-Bit |
Akku (mAh) | 1810 | 2915 | 1715 | 2750 | 1624 | 1960 | 2900 | ~ 2700 |
Gewicht (g) | 129 | 172 | 143 | 192 | 113 | 138 | 188 | ~ 140 |
Hauptkamera (MP) | 8 (1080p) | 8 (1080p) | 12 (4k) | 12 (4k) | 12 (4k) | 12 (4k) | 12 (4k) | ~ 12 - 16 (4k) |
² = Der Prozessor besteht aus vier Kernen. Zwei starken (Codename = Hurricane) und zwei schwachen (Codename = Zephyr). Mit dieser Mischung erreicht Apple einen deutlichen Performanceboost. In Softwareanwendungen gibt sich der Prozessor als Zweikerner aus. |
Supporte blogperle.de auf paypal.me!